Outils Géographiques
Grâce au Web service et a un abonnement vous avez accès à différents outils géographiques.
| standard | business | |
| Géocodage | 100*/1** | 200/2** |
| Géocodage Inversé | 100*/1** | 200*/1** |
| Création de matrice O/D | 250*/2** | 400*/1** |
| Itnéraire Détaillé | 100*/1** | 200*/1** |
| Conversion de Projection | 100*/1** | 200*/1** |
| * nombres d'éléments (adresses ou points géocodés) max. à chaque utilisation | ||
| ** nombres de générations max. incluses dans le forfait mensuel | ||
Définition il vous permet suivant votre abonnement d’effectuer du géocodage, du géocodage inversé, de créé des matrices origines destinations afin de les installer dans le système « PRONTO » de la SAS prorentsoft mais aussi de bénéficier d’itinéraires détaillés entre 2 points et d’effectuer de la convertion de projection.
Avec un système et un abonnement vous bénéficiez d’un ensemble de fonctionnalités